Created on Dec 03, 2025 at 15:01
Total
1164
Pending
1164
Sent
0
Delivered
0
Read
0
Failed
0
| Phone Number | Status | WAMID | Sent At | Delivered At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| +919447419253 | Read | wamid.HBgMOTE5NDQ3NDE5MjUzFQIAERgSOTE1NEY3QTUxREEzNkE4QTYzAA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +919400027119 | Read | wamid.HBgMOTE5NDAwMDI3MTE5FQIAERgSNkRFRkIyRTQ1MTM4MkQwMTBFAA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +919496340580 | Read | wamid.HBgMOTE5NDk2MzQwNTgwFQIAERgSNjlDQzRBMTY2NzJDQzA4RjA5AA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +918547301031 | Read | wamid.HBgMOTE4NTQ3MzAxMDMxFQIAERgSMTlGMjQyMDM3NDYyRjk1QzgzAA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:20 | |
| +919447263725 | Read | wamid.HBgMOTE5NDQ3MjYzNzI1FQIAERgSOTRBMTlFOUZDNTAyNTMxMDAyAA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:46 | |
| +919747440033 | Read | wamid.HBgMOTE5NzQ3NDQwMDMzFQIAERgSOUM5Mzk0RkFGQjU5RjAyQzk1AA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +918943840226 | Read | wamid.HBgMOTE4OTQzODQwMjI2FQIAERgSNzkxQTRDOEE4QTAyMDc3RjA0AA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +918547621218 | Read | wamid.HBgMOTE4NTQ3NjIxMjE4FQIAERgSMjJBMzQxNjBBMUFCMDc4MEU1AA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:23 | |
| +919487115854 | Read | wamid.HBgMOTE5NDg3MTE1ODU0FQIAERgSNzI3MTg0RkM3QkYwMDY1QzA3AA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +917982980404 | Read | wamid.HBgMOTE3OTgyOTgwNDA0FQIAERgSNjUzNDExODFCNUY0RjdDODFEAA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:18 | |
| +919895307341 | Read | wamid.HBgMOTE5ODk1MzA3MzQxFQIAERgSNTVBMkZGMUZENTQ2NkVCQUQ0AA== | Dec 03, 15:18 | Dec 03, 15:20 | |
| +919496202700 | Read | wamid.HBgMOTE5NDk2MjAyNzAwFQIAERgSMkY2MkYwOUU4NjM4NDhFQjdBAA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 | |
| +918590579807 | Read | wamid.HBgMOTE4NTkwNTc5ODA3FQIAERgSNkI3ODZCRjg1NzMxM0Y3QzEyAA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 | |
| +919873708389 | Read | wamid.HBgMOTE5ODczNzA4Mzg5FQIAERgSRUQ4QzhEN0Y0QkIyMjIzQjE1AA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:44 | |
| +919645483554 | Read | wamid.HBgMOTE5NjQ1NDgzNTU0FQIAERgSNzlGMTUxMTFEQUUyMzhCRUMyAA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 | |
| +919746346809 | Read | wamid.HBgMOTE5NzQ2MzQ2ODA5FQIAERgSM0NCOTUzMDdBQTAzMUE3RTFCAA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 | |
| +919745663599 | Read | wamid.HBgMOTE5NzQ1NjYzNTk5FQIAERgSMjY1QTIwMzU2NjJBOEEyRjE5AA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 | |
| +919895271666 | Read | wamid.HBgMOTE5ODk1MjcxNjY2FQIAERgSOEVGQkFGRDBBRkQzRTc5OEY2AA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 | |
| +919946168852 | Read | wamid.HBgMOTE5OTQ2MTY4ODUyFQIAERgSMjk5OTI2MzZFQTY5Q0Q1N0E1AA== | Dec 03, 15:19 | Dec 04, 04:28 | |
| +919745438691 | Read | wamid.HBgMOTE5NzQ1NDM4NjkxFQIAERgSNjZDNEQ4MEM2RjVCN0U0OEI4AA== | Dec 03, 15:19 | Dec 03, 15:19 |
Phone Number:
Status:
Error Code:
—
Failure Reason:
Sent At: